| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 42-18 | .700 | 6连胜 |
| 2 | 快船 | 40-20 | .667 | 3连胜 |
| 3 | 勇士 | 39-21 | .650 | 2连胜 |
| 4 | 掘金 | 38-22 | .633 | 1连败 |
| 5 | 森林狼 | 36-24 | .600 | 1连胜 |
| 6 | 独行侠 | 35-25 | .583 | 2连胜 |
| 7 | 太阳 | 34-26 | .567 | 2连败 |
| 8 | 国王 | 33-27 | .550 | 1连胜 |
| 9 | 火箭 | 31-29 | .517 | 1连败 |
| 10 | 雷霆 | 30-30 | .500 | 1连胜 |
| 11 | 鹈鹕 | 28-32 | .467 | 3连败 |
| 12 | 马刺 | 26-34 | .433 | 1连胜 |
| 13 | 爵士 | 24-36 | .400 | 2连败 |
| 14 | 开拓者 | 20-40 | .333 | 5连败 |
| 15 | 灰熊 | 18-42 | .300 | 1连胜 |
🏆 榜首争夺: 湖人以42胜18负领跑西部,戴维斯与詹姆斯保持健康,攻防效率联盟前三。快船与勇士紧随其后,三队胜场差仅2场。
🔥 附加赛区: 第7-10名竞争惨烈,太阳、国王、火箭、雷霆四队最大差距仅3.5场,每一场胜负都可能改变排名。
📈 黑马潜力: 森林狼与独行侠年轻核心持续进化,爱德华兹与东契奇多次贡献关键表现,有望冲击上半区。